Каталог моделей с ценами за 1M токенов
Один API-ключ открывает доступ ко всем моделям списка. Цена указана за миллион токенов без разделения на вход и выход.
| Модель | Вендор | Контекст | Для чего | ₽ за 1M | Вендор |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna дешёваяпопулярная | OpenAI | 1.1M | Дешёвая модель с большим контекстом | 17 | 176 |
| Grok 4.6 популярная | xAI | 500K | Актуальность и работа с соцсигналами | 23 | 248 |
| Claude Sonnet 5 популярнаядля кода | Anthropic | 1M | Основная рабочая модель для кода и агентов | 34 | 317 |
| GPT-6.1 Sol популярная | OpenAI | 1.1M | Баланс качества и цены для продуктовых задач | 45 | 317 |
| Claude Opus 4.8 популярная | Anthropic | 1M | Сложный рефакторинг и ревью | 45 | 792 |
| Claude Opus 5 популярная | Anthropic | 1M | Сложные задачи, длинный контекст, архитектура | 68 | 792 |
| Free Models Auto Router бесплатно | NeiroPoint | Varies | Бесплатный авто-роутер по открытым моделям | 0 | бесплатно |
| DeepSeek V4 Flash дешёваяновая | DeepSeek | 1M | Самая дешёвая модель каталога | 1 | 21 |
| DeepSeek V4 Pro дешёвая | DeepSeek | 1M | Рассуждения за минимальные деньги | 2 | 82 |
| Qwen3.7 Max дешёвая | Qwen | 1M | Мультиязычные задачи и длинные документы | 3 | 311 |
| GLM-5.3-Flash дешёвая | Zhipu | 1M | Дешёвые фоновые задачи | 6 | 19 |
| Gemini 3.7 Flash дешёвая | 1M | Быстрые ответы и работа с документами | 7 | 119 | |
| GLM-5.3 для кода | Zhipu | 200K | Программирование и агентные цепочки | 17 | 177 |
| Claude Haiku 4.5 дешёвая | Anthropic | 200K | Массовая обработка, классификация, извлечение данных | 18 | 158 |
| Claude Sonnet 4.6 для кода | Anthropic | 1M | Стабильная рабочая лошадка для рефакторинга | 27 | 475 |
| Kimi K3 для кода | Moonshot | 256K | Длинные репозитории и анализ кода | 34 | 475 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1.1M | Агентные сценарии с инструментами | 56 | 878 |
| GPT-6 Astra новая | OpenAI | 1.1M | Топовая модель OpenAI под самые тяжёлые запросы | 90 | 1 584 |
| Claude Fable 5 новая | Anthropic | 1M | Максимальное качество текста | 180 | 1 584 |
Колонка «Вендор» показывает официальную цену за 1M токенов, пересчитанную по смешанному профилю 81% входных и 19% выходных токенов, курс 90 ₽ за доллар. Для DeepSeek взят тариф off-peak, для Gemini 3.7 Flash действующая вводная ставка. Список моделей и ставки обновляются по мере изменения каталога провайдеров.
Получите миллион токенов и проверьте на своей задаче
Регистрация по почте, ключ выдаётся сразу. Если не подойдёт, вы ничего не платите.